(关注:华东钢铁资讯)
目前10000+人已关注加入我们
正在浏览平台信息
截止发布时间(12:00),以下数据(来源ㄨ中钢网&长江有色金属网)仅供参考。
3月15日上午唐山普方坯价格
(Q195-Q235)
规格 | 钢厂 | 元/吨 | 涨跌 |
150*150 | 唐山(国义) | 3570 | -- |
150*150 | 昌黎(宏兴) | 3570 | -- |
150*150 | 唐山部分资源 | 3570 | -- |
14日唐山普方坯价格3570元/吨,涨10。 13日唐山普方坯价格3560元/吨,跌10。 |
部分城市畅销品【种钢材报价 | |||
---|---|---|---|
品名/规格/材质 | 上海 | 郑州 | 武汉 |
热轧板卷4.75mm/Q235 | 4060 | 4120 | 4110 |
普碳中板20mm | 4130 | 4330 | 4160 |
螺纹钢20mm/HRB400E | 3920 | 4150 | 3820 |
角钢50*5 | 4280 | 4300 | 4480 |
H型钢400*200 | 4080 | 4300 | 4220 |
无缝管108*4.5/8162 | 5140 | 5080 | 5170 |
直缝焊管4寸*3.75 | 4540 | 4350 | 4460 |
碳结钢80mm/45# | 4460 | 4600 | -- |
价格指数快速√分辨:涨、跌、平。 |
中板现货报价 | |||
品名/规格 | 上 海 | 南 京 | 武汉 |
普8mm | 4540 | 4330 | 4550 |
普20mm | 4130 | 4110 | 4150 |
低合金20mm | 4370 | 4330 | 4340 |
卷板现货报价 | |||
规格/材质 | 上 海 | 南京 | 济南 |
3.0mm热轧Q235 | 4030 | 4190 | 4140 |
4.75mm热轧Q235 | 4050 | 4150 | 4010 |
1.0mm冷轧SPCC | 4640 | 4660 | 4580 |
无缝管现货报价 | |||
规格/型号 | 上 海 | 南京 | 天津 |
108*4.5(8162) | 5140 | 5090 | 5140 |
219*6(8162) | 5240 | 5390 | 5620 |
直缝焊管现货报价 | |||
规格/型号 | 上 海 | 南京 | 天津 |
4寸*3.75 | 4530 | 4600 | 4110 |
1.5寸*3.25 | 4570 | 4600 | 4150 |
结构钢80mm报价 | |||
品名/材质 | 上 海 | 南京 | 武汉 |
碳结钢45# | 4510 | 4510 | 4840 |
合结钢40Cr | 4710 | 4780 | 4710 |
大中型材现货报价 | |||
品名/材质 | 上 海 | 南京 | 天津 |
50*5角钢 | 4280 | 4330 | 4010 |
16#槽钢 | 4240 | 4300 | 3820 |
25#工字钢 | 4210 | 4310 | 3840 |
H型钢现货报价 | |||
规格 | 上 海 | 无锡 | 天津 |
200*100 | 4060 | 3980 | 3990 |
300*300 | 3920 | 3990 | 4000 |
400*200 | 4080 | 4080 | 4040 |
588*300 | 3990 | 4050 | 3900 |
镀锌管Q235报价 | |||
规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
4分(2.5) | 友发正¤金元 | 5940 | 新国标 |
6分(2.5) | 友发正』金元 | 5840 | 新国标 |
1寸(3) | 友发正¤金元 | 5530 | 新国标 |
1.2寸(3) | 友发『正金元 | 5490 | 新国标 |
1.5寸(3) | 友发正金元 | 5480 | 新国标 |
2寸(3.5) | 友发正金元 | 5410 | 新国标 |
2.5寸(3.5) | 友发正金元 | 5170 | 新国标 |
3寸(3.5) | 友发正金元 | 5150 | 新国标 |
4寸(3.5) | 友发正金元 | 5140 | 新国标 |
5寸(4) | 友发正金元 | 5350 | 新国标 |
6寸(4) | 友发正金元 | 5380 | 新国标 |
8寸(4) | 友发正金元 | 5530 | 新国标 |
4分(1.4) | 君诚 | 6840 | 新国标 |
6分(2) | 君诚 | 5990 | 新国标 |
1寸(3) | 君诚 | 5480 | 新国标 |
1.5寸(3.25) | 君诚 | 5460 | 新国标 |
4寸(3.5) | 君诚 | 5060 | 新国标 |
6寸(4) | 君诚 | 5350 | 新国标 |
4分(2.5) | 利达 | 6140 | 新国标 |
6分(2.75) | 利达 | 6040 | 新国标 |
1寸(3.25) | 利达 | 5750 | 新国标 |
1.2寸(3.25) | 利达 | 5710 | 新国标 |
1.5寸(3.25) | 利达 | 5670 | 新国标 |
2寸(3.5) | 利达 | 5620 | 新国标 |
2.5寸(3.75) | 利达 | 5430 | 新国标 |
3寸(4.0) | 利达 | 5380 | 新国标 |
4寸(3.5) | 利达 | 5460 | 新国标 |
5寸(3.75) | 利达 | 5670 | 新国标 |
6寸(4) | 利达 | 5670 | 新国标 |
8寸(5) | 利达 | 5770 | 新国标 |
4分(2.5) | 正大 | 5670 | 新国标 |
1寸(3) | 正大 | 5330 | 新国标 |
2寸(3.25) | 正大 | 5220 | 新国标 |
4寸(3.75) | 正大 | 5060 | 新国标 |
6寸(4) | 正大 | 5250 | 新国标 |
8寸(4.5) | 正大 | 5390 | 新国标 |
模具钢工具钢 ?
上海塑料模具钢价格 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙钢 | 5300 |
20-100*300-610 | 718/3Cr2MnNiMo | 大连特钢 | 9500 |
20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 8100 |
20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 5200 |
20-100*300-610 | NAK80 | 大连特钢 | 20400 |
21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | 兴澄特钢 | 5300 |
21-120*1800-2200 | 1.2311 | 兴澄特钢 | 5200 |
25-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 24900 |
25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 9900 |
25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 9000 |
100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 宝钢股份 | 6550 |
100-300*850-1600 | 1.2311 | 宝钢股份 | 6350 |
20-70*205-610 | NAK80 | 长城特钢 | 20900 |
20-100*2000-4000 | S35GH | 沙钢 | 5200 |
25-90*151-305 | S136 | 抚顺特钢 | 21400 |
20-100*300-610 | S136 | 大连特钢 | 20900 |
20-70*205-610 | S136 | 长城特钢 | 14200 |
100-300*850-1600 | B30PH | 宝钢股份 | 7200 |
100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 宝钢股份 | 14000 |
Φ30-130 | NAK80 | 抚顺特钢 | 23900 |
上海热作模具钢价格 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Φ55-90 | 3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41400 |
Φ140-180 | 3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41500 |
Ф40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40000 |
Ф140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40300 |
Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 40000 |
Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 40300 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20000 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20000 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 |
20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 19000 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19000 |
Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19500 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19000 |
Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19500 |
25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 21000 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17400 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17400 |
30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 19000 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 18300 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 18300 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17800 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17800 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 |
80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 19300 |
Φ120-350 | 5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 9100 |
20-60*1000-2400 | BH13 | 宝钢股份 | 12000 |
Φ120-350 | 5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 11100 |
上海合金工具钢价格 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Ф14-90 | 9CrSi | 宝钢特钢 | 8000 |
Ф40-140 | CrWMn | 抚顺特钢 | 12600 |
Ф100-400 | 9CrSi | 齐鲁特钢 | 8600 |
Ф80-130 | 9CrSi | 长城特钢 | 8300 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 宝钢特钢 | 22300 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 抚顺特钢 | 18900 |
Ф100-350 | 6CrW2Si | 齐鲁特钢 | 16500 |
上海冷作模具钢价格 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Φ38-75 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 34900 |
Φ140-150 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35000 |
Φ55-90 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14000 |
20-100*305-610 | 9CrWMn/O1 | 大连特钢 | 11600 |
Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 13300 |
25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 12900 |
80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 长城特钢 | 10900 |
Φ14-50 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14000 |
Φ95-200 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14400 |
Φ120-350 | Cr12 | 齐鲁特钢 | 12700 |
Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 12900 |
80-130*205-610 | Cr12 | 长城特钢 | 13100 |
20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 19700 |
25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22500 |
Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齐鲁特钢 | 17400 |
30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 20700 |
80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 21300 |
Φ200-400 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15900 |
Φ14-90 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 16200 |
Φ95-180 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15900 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 大连特钢 | 13500 |
Φ30-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14900 |
Φ140-250 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15100 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14000 |
32*440-1360 | Cr12MoV | 金山特钢 | 11500 |
Φ120-350 | Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 14100 |
30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工国际 | 12900 |
Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶钢 | 14000 |
Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶钢 | 14200 |
Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13900 |
Φ140-200 | Cr12MoV | 长城特钢 | 14000 |
80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13100 |
20-100*305-610 | Cr8 | 大连特钢 | 9300 |
25-90*151-305 | Cr8 | 抚顺特钢 | 12100 |
30-70*205-810 | Cr8 | 天工国际 | 9300 |
20-100*305-610 | DC53 | 大连特钢 | 24900 |
20-100*305-610 | SKD11 | 大连特钢 | 18400 |
25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 22100 |
50-150*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 19500 |
25-90*151-305 | DC53 | 抚顺特钢 | 28300 |
废钢价格行↓情 ?
废钢行情∩动态 | |||
地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
沙钢 | 炉料 | 2590* | -- |
江阴 | 铁刨花 | 2130* | -- |
上海 | 钢板料 | 2300 | -- |
镇江 | 钢板料 | 2050 | -- |
唐山 | 重废 | 2330 | -- |
陶庄 | 钢板料 | 2250 | -- |
济南 | 钢板料 | 2840* | -- |
马鞍山 | 重废 | 2380 | -20 |
武汉 | 机械生铁 | 2100 | -- |
吉林 | 重废 | 2180 | -50 |
漳州 | 精炉料 | 2220 | -- |
唐山 | 钢坯 | 3570* | -- |
*为含税价(元/吨) |
天津废钢♀价格行情 | |||
品名 | 规格 | 元/吨 | 备注 |
炉料 | ≥6mm | 2150 | 送到价 |
花铁 | 冲压料 | 2300 | 送到价 |
重型 | ≥6mm | 2880 | 含税 |
中二 | ≥3mm | 2740 | 含税 |
小废 | <1.5mm | 2600 | 含税 |
唐山废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重废A | ≥6mm | 2520 | 到厂价 |
花铁压块 | ≥4mm | / | 到厂价 |
精炉料 | ≥10mm | 2330 | 到厂价 |
一等剪切料 | ≥1mm | 2000 | 到厂价 |
均为送到不含税结算价。 |
上海⊙废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
钢板边角▆料 | ≥8-10mm | 2250 | 厂家 |
炉料 | ≥6mm | 2000 | 厂家 |
冷冲 | 1mm | 2050 | 厂家 |
剪切炉料 | ≥6mm | 1950 | 厂家 |
重废 | ≥6mm | 2000 | 厂家 |
模具钢 | / | 2250 | 送到 |
重废 | ≥6mm | 2150 | 含税 |
中废(1) | ≥5mm | 1880 | 含税 |
统废 | ≥1mm | 1650 | 含税 |
以上报价为送货到场价。 |
南京废钢价格行情 | |||
品名 | 规格 | 元/吨 | 备注 |
重型 | ≥6mm | 2320 | 含税 |
中废 | ≥4mm | 2240 | 含税 |
钢板料冲料 | ≥10mm | 2200 | 不含税 |
重型 | ≥6mm | 2130 | 不含税 |
湖北武汉废钢价格行情 | |||
品名 | 规格 | 元/吨 | 备注 |
边角料 | ≥6mm | 2150 | 不含税 |
重废 | ≥6mm | 1750 | 不含税 |
中废 | ≥4mm | 1340 | 不含税 |
统料 | <1mm | 1070 | 不含税 |
山东济南废钢价格ㄨ行情 | |||
品名 | 规格 | 元/吨 | 备注 |
精炉料 | ≥8mm | 2200 | 不含税 |
纯钢筋 | ≥6mm | 2550 | 含税 |
合肥废钢价格行情 | |||
品名 | 规格 | 元/吨 | 备注 |
重废 | 6mm | 2500 | 含税 |
中废 | 4mm | 2450 | 含税 |
重废 | 6mm | 2100 | 不含税 |
中废 | 4mm | 2000 | 不含税 |
边角料 | >10mm | 2300 | 不含税 |
郑州废钢价格行情 | |||
品名 | 规格 | 元/吨 | 备注 |
钢板料 | ≥10mm | 2300 | 含税 |
重废 | ≥6mm | 2150 | 含税 |
中废 | ≥4mm | 1900 | 含税 |
部分厂家只收机生铁 |
徐州废钢价格行情 | |||
品名 | 规格 | 元/吨 | 备注 |
优质炉料 | ≥6mm | 2040 | 不含税 |
优质重废 | ≥4mm | 1940 | 不含税 |
新钢板边▲角 | / | 2100 | 不含税 |
以上均为送『货到场价格。 |
福建三明废钢价格行情 | |||
品名 | 规格 | 元/吨 | 备注 |
重废 | ≥6mm | 2490 | 含税 |
炉料 | ≥4mm | 2430 | 含税 |
中废 | / | 2460 | 含税 |
统废 | 1mm | 2080 | 含税 |
重中1000×500×300mm内。 |
不锈钢价格行情 ?
不锈钢板●材价格行情 | |||
品名 | 规格 | 备注 | 价格 |
304/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 15300 |
304/No.1卷 | 6mm | 无锡太钢 | 16100 |
201/2B卷 | 2mm | 无锡联众 | 8900 |
430/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 9500 |
316L/2B卷 | 2mm | 无锡联众 | 21500 |
304/No.1卷 | 6mm | 佛山酒钢 | 14300 |
201/2B卷 | 2mm | 佛山联众 | 9100 |
304/2B卷 | 2mm | 淄博太钢 | 15500 |
不锈钢型材现货报价 | |||
品种 | 备注 | 均价 | 涨跌 |
304钢锭 | 12-22寸其昌 | 15200 | 平 |
304光元 | Ф6-12新华达 | 15400 | 平 |
304角钢 | 2.5#-6#无锡 | 15500 | 平 |
304槽钢 | 6#-12#无锡 | 16100 | 平 |
304棒 | 65出厂青山 | 13800 | 平 |
TP316L棒 | 65出厂青山 | 20900 | 平 |
304圆 | 60-130mm其昌 | 15800 | 平 |
TP316L圆 | 60-130mm其昌 | 21900 | 平 |
304圆 | 永兴特钢 | 17200 | 平 |
废不锈钢材料报价 | |||
品种 | 备注 | 元/吨 | 涨跌 |
国产304旧 | 佛山 | 8550-8650 | 平 |
304进口新 | 佛山 | 8750-8850 | 平 |
304一级 | 戴南 | 9300-9400 | 平 |
201旧管 | 戴南 | 3600-3700 | 平 |
304一级 | 上海 | 8600-8700 | 平 |
316回炉料 | 上海 | 11900-12000 | 平 |
304一级 | 天津 | 8700-9000 | 平 |
304一级 | 沧州 | 9200-9300 | 平 |
304小炉料 | 温州 | 9200-9300 | 平 |
有色金属铁合金 ?
伦敦期货报价 | ||
品种 | 均价 | 涨跌 |
伦外铜 | 6982 | 29 |
伦外铝 | 2090 | 13 |
伦外锌 | 3213 | 83 |
伦外铅 | 2391 | 8 |
伦外锡 | 21175 | 60 |
伦外镍 | 13785 | 100 |
外铝合金 | 1855 | 5 |
长江现货报价 | ||
品种 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 51870 | 34 |
A00铝 | 13750 | 20 |
1#锌 | 24735 | 390 |
0#锌 | 25160 | 390 |
1#铅 | 18650 | 150 |
1#锡 | 144750 | 500 |
1#镍 | 103300 | 500 |
有色小金属价格行情 | |||
品种 | 备注 | 元/吨 | 涨跌 |
俄镍 | 华东现货 | 102700-102900 | 400 |
金川镍 | 金川 | 103000-103200 | 500 |
镍板 | 金川 | 103100 | 600 |
高铬50基 | 四川 | 8100-8300 | 平 |
高铬50基 | 湖南 | 8200-8400 | 平 |
电解锰 | 吉首 | 13300-13500 | 平 |
电解锰 | 贵州 | 13300-13550 | 平 |
钼铁60 | 河南 | 116000-118000 | 平 |
钼铁60 | 辽宁 | 116000-119000 | 平 |
50%锑精矿 | 湖南 | 40500-41500 | 平 |
锑氧粉80% | 湖南 | 44000-45000 | 平 |
0#锑锭 | 湖南 | 54300-54800 | 平 |
1#锑锭 | 湖南 | 53500-54000 | 平 |
2#锑锭 | 湖南 | 51500-53500 | 平 |
铁合金价格行情 | |||
产品 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 产地 |
白钨精矿65 | 111500-113500 | 平 | 赣州 |
黑钨精矿65 | 113000-115000 | 平 | 郴州 |
70钨铁 | 173000-175000 | 平 | 湖南 |
仲钨酸铵 | 174000-177000 | 平 | 赣州 |
原∮生碳化钨 | 275000-278000 | 平 | 国产 |
98片钒 | 180000-190000 | 平 | 四川 |
98粉钒 | 187000-192000 | 1000 | 湖北 |
50钒铁 | 190000-200000 | 平 | 攀枝花 |
钒氮合金 | 294000-300000 | 2500 | 河北 |
钛精矿46% | 1380-1400 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化钛 | 6200-6300 | 平 | 天津 |
海绵钛0# | 58000-59000 | 平 | 国产 |
钛铁FeTi30 | 11200-11700 | 平 | 江苏 |
进口铌铁 | 200000-205000 | 平 | 巴西 |
国产铌铁60-A | 295000-296000 | 平 | 从化 |
国产铌铁60-A | 295000-299000 | 平 | 江西 |
进口铌铁散装 | 164000-168000 | 平 | 河北/无票 |
各地废铜价格行情 | |||
市场 | 产品名称 | 均价 | 涨跌 |
佛山废旧金属 | 铜铝水箱 | 24,400 | 0 |
天津废旧金属 | 1#光亮铜 | 45,800 | 400 |
台州废旧金属 | 二号铜 | 43,050 | 400 |
上海废旧金属 | 破碎黄铜 | 34,050 | 400 |
清远废旧金属 | 铜铝水箱 | 24,550 | 300 |
山东废旧金属 | 破碎黄铜 | 26,700 | 0 |
重庆废旧金属 | 电机线 | 44,200 | 100 |
贵州废旧金属 | 二号铜 | 41,750 | 300 |
济南废旧金属 | 黄铜大件 | 30,400 | 0 |
成都废旧金属 | 黄铜水箱 | 26,800 | 0 |
广西废旧金属 | 二号铜 | 41,850 | 300 |
湖南废旧金属 | 1#废铜 | 45,900 | 300 |
辽宁废旧金属 | 二号铜 | 41,750 | 300 |
湖北废旧金属ㄨㄨ | 1#废铜 | 45,850 | 300 |
福建废旧金属 | 马达铜 | 41,450 | 300 |
河南废铝价格市场行情 | |||
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
破碎熟铝 | 90-92% | 10550-10750 | 0 |
合金铝 | - | 13450-13850 | 0 |
破碎生铝 | 91-93% | 11500-11700 | 0 |
机件生铝 | 含铁6-8% | 10850-11150 | 0 |
价格:元/吨,不含税 |
济南废铝价格市场行情 | |||
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
破碎熟铝 | - | 7950-8150 | 0 |
合金铝 | 活塞 | 10500-10700 | 0 |
生铝 | - | 11300-11600 | 0 |
废铝线 | - | 12300-12500 | 0 |
价格:元/吨,不含税 |
江苏废铝价格市场行情 | |||
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
干净割胶铝线 | - | 11800-12000 | 50 |
破碎熟铝 | 90-92% | 10500-10700 | 0 |
破碎生铝 | 91-93% | 11450-11650 | 0 |
合金铝 | - | 13350-13550 | 0 |
价格:元/吨,不含税 |
湖北废铝价格市场行√情 | |||
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
破碎熟铝 | 90-92% | 10550-10750 | 0 |
合金铝 | - | 13600-13700 | 0 |
破碎生铝 | 91-93% | 11400-11600 | 0 |
机件生铝 | 含铁6-8% | 10800-11100 | 0 |
价格:元/吨,不含税 |
废铝价格』参考 | ||
地区 | 品种 | 价格 |
江苏 | 破碎生铝 | 11400-11600 |
破碎熟铝 | 10400-10600 | |
宁波 | 破碎生铝(91-93%) | 11400-11600 |
破碎熟铝(90-92%) | 10400-10600 | |
混合铝 | -- | |
合金铝 | -- | |
台 州 | 破碎生铝(91-93%) | 11400-11600 |
破碎熟铝(90-92%) | 10400-10600 | |
混合铝 | -- | |
生杂铝 | 7300-7500 | |
电机铝芯翻◆新(欧美) | 1100-1300 | |
电机铝芯回炉(欧美) | 1100-1300 | |
上海 | 铝切片(88%) | 11700-11900 |
破碎生铝(91-93%) | 11400-11600 | |
破碎熟铝(90-92%) | 10400-10600 | |
生杂铝 | 10100-10300 | |
单位:元/吨 带*为含税价 |
声明:以上数据仅供参考,以有关单位最新公布信息为准。上述信息不构成作为投资决策和建议,据此操□ 作风险由个人承担,平台对信息ξ的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能避免出错。欢迎大家给我们留言!
(关注:华东钢铁资讯)
目前10000+人已关注加入我们
正在浏览平台信息
长按二维码识别关注我们
了解最新金属材料价格行情
金属材料交流群火爆加入
六个群已爆满(钢管、不锈钢群在组建中)
加群主好友申请入群时请署名单位全称
Copyright ? 成都♀钢材价格联盟@2017