军胜 | ||||
品种 | 材质牌号 | 规格型号 | 库存重量 | 产地 |
2系铝板 | 2A12-0 | ≠1.5*1200*2000 | 909.94 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12-0 | ≠1.5*1200*2000 | 2251 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12-0 | ≠2.0*1200*2000 | 1443.9 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12-0 | ≠2.5*1200*2000 | 703.5 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12-0 | ≠3.0*1200*2000 | 1200.04 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12-0 | ≠3.0*1200*2000 | 2134 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠8*1200*2500 | 1342 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠8*1200*2500 | 594 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠8.0*1200*2000 | 2100.5 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠8.0*1200*2000 | 2520 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠10.0*1200*2000 | 568.9 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠12.0*1200*2000 | 1328 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠14.0*1200*2000 | 1702.4 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠16.0*1200*2000 | 2185 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠16.0*1200*2000 | 2185 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠16.0*1200*2000 | 649.1 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠18.0*1200*2000 | 563 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠18.0*1200*2000 | 1584 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠20.0*1200*2000 | 2295 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠22.0*1200*2000 | 1643 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠25.0*1200*2000 | 2020 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠30.0*1200*2000 | 1418.8 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠35.0*1200*2000 | 464 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠35.0*1200*2000 | 1164 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠40.0*1200*2000 | 1863 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠45.0*1200*2000 | 493 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠45.0*1200*2000 | 2995 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠45.0*1200*2000 | 2100 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠50.0*1200*2000 | 337 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠55*1200*2000 | 1674 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠55*1200*2000 | 1620 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠55.0*1200*2000 | 1620 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠60.0*1200*2000 | 1622 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠65.0*1200*2000 | 933 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠70.0*1200*2000 | 1876 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠80.0*1200*2000 | 421.5 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠80.0*1200*2000 | 2140 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠85*1200*2500 | 512 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠85.0*1200*2000 | 1680 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠90.0*1200*2000 | 549 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠90.0*1200*2000 | 2420 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12H112 | ≠100.0*1200*2000 | 1503.5 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12-O | ≠1.2*1200*2000 | 402 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T1 | ≠8.0*1200*2500 | 3533 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T1 | ≠8.0*1200*2500 | 1847 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T1 | ≠8.0*1200*2500 | 2527 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠0.5*1200*2000 | 741.73 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠0.8*1200*2000 | 539.35 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠0.8*1200*3000 | 876 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠1.0*1200*2000 | 2037.6 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠1.2*1200*2000 | 1327.61 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠1.5*1200*2000 | 500 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠2.0*1200*2000 | 397.02 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠2.0*1200*2500 | 2712 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠2.0*1200*2500 | 348.9 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠2.0*1200*2500 | 2445 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠2.5*1200*2000 | 1295 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠2.5*1200*2000 | 1971 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠3.0*1200*2000 | 519.5 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠3.5*1200*2000 | 1046.2 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠3.5*1200*2000 | 951 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠4.0*1200*2000 | 618 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠4.0*1200*2500 | 1950.9 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠6.0*1200*2000 | 688.3 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠10.0*1200*2500 | 2010 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠10.0*1200*2500 | 1990 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠10.0*1200*2500 | 2060 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠10.0*1200*2500 | 1534 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠12.0*1200*2500 | 1971 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠12.0*1200*2500 | 847 | 西南铝 |
2系铝板 | 2A12T4 | ≠12.0*1200*2500 | 774.6 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-0 | ≠0.5*1200*2000 | 1043.2 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-0 | ≠0.8*1200*2000 | 1125.6 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-0 | ≠1.5*1200*2000 | 1312 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-0 | ≠2.5*1200*2000 | 660 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-0 | ≠2.5*1400*3000 | 878.6 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-0 | ≠3.0*1200*2000 | 1196.62 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-0 | ≠3.0*1200*2000 | 2108 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-0 | ≠4.0*1200*2000 | 714 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-0 | ≠4.0*1200*2000 | 2586 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-0 | ≠5.0*1200*2000 | 634.2 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠6.0*1200*2000 | 1552.4 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠6.0*1200*2000 | 1872 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠8*1200*2500 | 536.05 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠8*1500*3000 | 870.6 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠12.0*1200*2000 | 554.6 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠14.0*1200*3000 | 325 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠22.0*1200*2000 | 1093 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠25.0*1200*2000 | 2275 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠25.0*1200*2000 | 717.7 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠28.0*1200*2000 | 917 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠35*1200*2000 | 1624.8 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠40*1500*3000 | 1066 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠40.0*1200*2000 | 1440.3 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠45.0*1200*2000 | 2685 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠45.0*1200*2000 | 551.4 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠50.0*1200*2000 | 665 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠55.0*1200*2000 | 1977 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠55.0*1200*2000 | 2170 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠60.0*1200*2000 | 1138.5 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠70.0*1200*2000 | 764.2 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠80.0*1200*2000 | 1050 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠80.0*1200*2000 | 3135 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠90.0*1200*2000 | 1459 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H112 | ≠100.0*1200*2000 | 2860 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠0.8*1200*2000 | 884 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠1.0*1200*2000 | 2256.8 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠1.2*1000*2000 | 351.1 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠1.2*1200*2000 | 1101.3 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠1.5*1200*2000 | 1984.5 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠2.0*1200*2000 | 816.3 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠2.0*1200*2000 | 927 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠2.0*1200*2000 | 1318 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠2.5*1200*2000 | 1482 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠2.5*1200*2000 | 1330.3 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠2.5*1200*2000 | 2209 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠2.5*1200*2000 | 1472 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠3.0*1200*2000 | 457 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠4.0*1200*2000 | 2205 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠5.0*1200*2000 | 1584 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠6.0*1200*2000 | 1391 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21H24 | ≠6.0*1200*2000 | 1350 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-O | ≠1.0*1200*2000 | 1717.3 | 西南铝 |
3系铝板 | 3A21-O | ≠1.2*1200*2000 | 1374.46 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-0 | ≠1.2*1200*2500 | 1154 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-0 | ≠1.5*1200*2500 | 388 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-0 | ≠2.5*1200*2500 | 937 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-0 | ≠4.0*1200*2500 | 1028 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-0 | ≠5.0*1200*2500 | 1112 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠6*1300*3200 | 546.9 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠6.0*1200*3200 | 1650 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠8*1200*2500 | 575 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠14.0*1200*2500 | 2192 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠16.0*1200*2500 | 760.8 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠20.0*1200*2500 | 397 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠20.0*1200*2500 | 325 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠35.0*1200*2500 | 1975 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠40.0*1200*2500 | 316 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠40.0*1200*2500 | 1920 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠40.0*1200*3000 | 364.5 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠45.0*1200*2500 | 1431 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠50*1200*2500 | 1968 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠85.0*1200*2500 | 1823 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05H112 | ≠100.0*1200*2500 | 2365 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-O | ≠0.8*1200*2000 | 1238 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-O | ≠1.0*1200*2500 | 1276.6 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-O | ≠1.0*1200*2500 | 1844 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-O | ≠1.0*1200*2500 | 1584 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-O | ≠1.0*1200*2500 | 2267 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-O | ≠1.5*1200*2500 | 580.35 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A05-O | ≠6.0*1200*2500 | 963 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06-0 | ≠1.0*1500*3000 | 546.07 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06-0 | ≠1.5*1500*3000 | 2081 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06-0 | ≠2.0*1500*3000 | 1489 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06-0 | ≠2.5*1500*3000 | 1909 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06-0 | ≠4.0*1500*3000 | 1208.5 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06-0 | ≠5.0*1500*3000 | 1149.4 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠6.0*1500*3000 | 2327 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠8.0*1500*3000 | 2613 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠8.0*1500*3000 | 1923.8 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠10.0*1500*3000 | 361 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠12.0*1500*3000 | 2936 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠14.0*1500*3000 | 2680 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠16.0*1500*3000 | 1146.8 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠18.0*1500*3000 | 1935 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠20.0*1500*3000 | 1181.5 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠20.0*1500*3000 | 3125 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠25.0*1500*3000 | 873.5 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠25.0*1500*3000 | 4230 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠30.0*1500*3000 | 1796.8 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠35.0*1500*3000 | 562.3 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠35.0*1500*3000 | 2080 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠40.0*1500*3000 | 1425 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠45.0*1500*3000 | 630 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠45.0*1500*3000 | 2140 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠45.0*1500*3000 | 3190 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠50.0*1500*3000 | 595 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠50.0*1500*3000 | 2370 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠55.0*1500*3000 | 2615 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06H112 | ≠60.0*1500*3000 | 1415 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06-O | ≠1.2*1500*3000 | 1212.1 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06-O | ≠1.5*1500*3000 | 592.7 | 西南铝 |
5系铝板 | 5A06-O | ≠1.5*1500*3000 | 1500 | 西南铝 |
6系铝板 | 6061T6 | ≠6.0*1220*2440 | 340.9 | 西南铝 |
6系铝板 | 6061T6 | ≠10.0*2000*5000 | 8250 | 西南铝 |
6系铝板 | 6061T6 | ≠55.0*1250*2500 | 2354 | 西南铝 |
6系铝板 | 6063H112 | ≠40.0*1250*3200 | 1290 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A11T4 | φ19 | 632 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A11T4 | φ34.0 | 1334 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12H112 | φ260 | 368 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12H112 | φ280.0 | 1200 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12H112 | φ300.0 | 1836 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12H112 | φ320.0 | 621 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12H112 | φ350.0 | 2938 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12H112 | φ380.0 | 1284 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12H112 | φ450 | 482 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ10 | 383.5 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ12 | 528 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ12.0 | 302.7 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ14 | 461 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ14.0 | 1518 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ18 | 956 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ20.0 | 1500 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ22.0 | 778 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ24.0 | 1706 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ25 | 1723 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ26.0 | 1381 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ26.0 | 1371 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ26.0 | 928 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ26.0 | 1247 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ28.0 | 2477 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ30.0 | 808.5 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ32.0 | 673 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ35.0 | 1144 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ36.0 | 628 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ36.0 | 2426 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ38 | 1054 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ42.0 | 494.5 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ50 | 1051.5 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ52.0 | 1076 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ55.0 | 1038 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ56.0 | 645 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ60 | 690 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ60.0 | 2136 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ62.0 | 935 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ70.0 | 543 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ70.0 | 2488 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ70.0 | 2372 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ70.0 | 2480 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ70.0 | 2836 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ70.0 | 2884 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ70.0 | 2786 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ70.0 | 2288 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ75.0 | 1794 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ85.0 | 1898 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ85.0 | 1788 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ85.0 | 1572 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ85.0 | 1840 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ85.0 | 564 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ90.0 | 1139 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ95.0 | 874.5 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ95.0 | 1533 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ105.0 | 1108 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ115 | 325.5 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ115.0 | 1441 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ140.0 | 1673 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ145.0 | 1046 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ150.0 | 386 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ155.0 | 2136 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ170.0 | 515 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ170.0 | 1824 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ170.0 | 370 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ190.0 | 373 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ190.0 | 315 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ190.0 | 1050 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ195.0 | 1470 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ200.0 | 1181 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ200.0 | 2057 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ210.0 | 1659 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ210.0 | 706 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ230.0 | 1402.5 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ240.0 | 1688 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ250.0 | 407 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ250.0 | 545 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ255.0 | 1494 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ260.0 | 3594 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ260.0 | 597 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ275.0 | 572 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ290.0 | 2338 | 西南铝 |
2系铝棒 | 2A12T4 | φ300.0 | 1348 | 西南铝 |
3系铝棒 | 3A21H112 | φ120.0 | 394 | 西南铝 |
5系铝棒 | 5A05H112 | φ85 | 1775.5 | 西南铝 |
5系铝棒 | 5A05H112 | φ100 | 440 | 西南铝 |
5系铝棒 | 5A05H112 | φ200.0 | 1098 | 西南铝 |
5系铝棒 | 5A05H112 | φ210 | 1282 | 西南铝 |
5系铝棒 | 5A05H112 | φ220.0 | 952 | 西南铝 |
6系铝棒 | 6061T6 | φ185.0 | 1320 | 西南铝 |
6系铝棒 | 6082T6 | φ30 | 304 | 西南铝 |
7系高强 | 7A04T6 | φ95 | 830 | 西南铝 |
7系高强 | 7A04T6 | φ95 | 418 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ10 | 304 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ10.0 | 512 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ12.0 | 408 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ14 | 387.9 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ14.0 | 1036 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ16.0 | 742.5 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ18.0 | 532.5 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ18.0 | 1164 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ20.0 | 1300 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ22.0 | 1110 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ24 | 504 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ24 | 1112 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ24.0 | 994 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ25 | 858 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ25 | 846 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ26 | 650 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ26.0 | 1130 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ30.0 | 786.5 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ35 | 939 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ36.0 | 578 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ38.0 | 400.5 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ38.0 | 1600 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ40 | 1202 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ40.0 | 1068.5 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ46.0 | 1130 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ50.0 | 712 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ50.0 | 1124 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ52 | 322.8 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ52 | 1138 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ55 | 792 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ55.0 | 428 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ56.0 | 1080 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ56.0 | 1312 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ56.0 | 334 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ58 | 345 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ60.0 | 958 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ60.0 | 326 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ70 | 1168 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ70.0 | 790 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ70.0 | 668 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ70.0 | 673 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ70.0 | 1260 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ70.0 | 818 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ75.0 | 346 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ80.0 | 1194 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ80.0 | 2902 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ85 | 555.5 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ95 | 1181 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ95.0 | 1264 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ100 | 2202 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ100.0 | 466 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ105 | 386 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ105.0 | 733 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ110.0 | 1025 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ110.0 | 946 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ130.0 | 936 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ130.0 | 480 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ130.0 | 599 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ130.0 | 560 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ135.0 | 1935 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ135.0 | 335 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ135.0 | 340 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ135.0 | 340 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ140.0 | 1070 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ150.0 | 606 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ170.0 | 1020 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ180.0 | 678 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ190.0 | 2012 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ200 | 545 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ230 | 1831 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ230.0 | 1483 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ250 | 1145 | 西南铝 |
7系铝棒 | 7A04T6 | φ300.0 | 1213 | 西南铝 |
2系铝管 | 2A12T4 | φ35*7* | 858.5 | 西南铝 |
2系铝管 | 2A12T4 | φ43*3* | 557 | 西南铝 |
2系铝管 | 2A12T4 | φ65*17.5* | 423 | 西南铝 |
2系铝管 | 2A12T4 | φ65.0*15* | 5338 | 西南铝 |
