“北方地区多数钢厂已答应焦化厂的提涨要求,幅度为100元/吨左右,当前河北、山西︼等地焦企已无库存压力,订单充足,市场活跃度主要表现在贸易商以及投资公司寻仓单资源上面。
北方地区钢厂除少数库存低位之外,多数焦炭库存尚有@保证,但考虑到后期天气状况、焦化厂订单量问题以及错峰运输可能导致的╱到货量问题,钢厂接货』积极性也在一定程度上提升,焦炭市场短期表现较为乐观。
“焦煤方面,焦炭提涨气氛愈浓,焦化厂采购心态在改∏变,中间贸易商询单也明显积极,焦煤市场活跃度不断〓提升,其中,吕梁地区个别煤矿前期跌幅到位,订单充足,低硫焦煤市场报价已现上调,短期看在国有大矿稳〓市场的背景下,焦煤▲市场向好发展。
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | 二级 | 1830 | ↑50 | ↑50 | 到厂∞含税价 |
徐州 | 二级 | 1800 | ↑50 | ↑50 | 出厂含税◆价 |
临沂 | 二级 | 1700 | ↑100 | ↑100 | 出厂ω 含税价 |
淄博 | 二级 | 1650 | ↑100 | ↑100 | 出厂♀含税价 |
潍坊 | 二级 | 1650 | ↑100 | ↑100 | 出厂含⌒税价∩ |
淮北 | 二级 | 1640 | →0 | →0 | 出厂ω含税价 |
淮北 | 准一级 | 1700 | →0 | →0 | 出厂含税∞价 |
天津 | 二级 | 1800 | ↑100 | ↑100 | 平仓含税价 |
唐山 | 二级 | 1720 | ↑100 | ↑100 | 到厂含◆税价↘ |
邯郸 | 二级 | 1670 | ↑50 | ↑50 | 出★厂含税价 |
石家庄 | 二级 | 1680 | ↑100 | ↑100 | 到厂含税价 |
邢台 | 准一级 | 1720 | ↑100 | ↑100 | 出厂↑含税价 |
平顶山 | 二级 | 1680 | →0 | →0 | 车板含税价 |
安阳 | 二级 | 1550 | →0 | →0 | 出厂含◣税价 |
长治 | 二级 | 1600 | ↑50 | ↑50 | 出√厂含税价 |
河津 | 二级 | 1590 | ↑50 | ↑50 | 出厂含税价 |
晋中 | 二级 | 1610 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
临汾 | 二级 | 1640 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
吕梁 | 准一级 | 1680 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
吕梁 | 二级 | 1640 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
太原 | 二级 | 1650 | ↑50 | ↑50 | 出厂含税价 |
新绛 | 二级 | 1570 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
韩城 | 二级 | 1580 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
抚顺 | 准一级 | 1800 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
抚顺 | 二级 | 1745 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
辽阳 | 准一级 | 1750 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
沈阳 | 准一级 | 1750 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
七台河 | 二级 | 1700 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
齐齐哈尔 | 二级 | 1710 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
双鸭山 | 二级 | 1740 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
牡丹江 | 二级 | 1710 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
鄂尔多斯 | 二级 | 1310 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
乌海 | 二级 | 1610 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
阜康 | 二级 | 1410 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
银川 | 二级 | 1290 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
六盘水 | 二级 | 2070 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
Copyright ? 成都钢材价格联盟@2017