序号 | 公司名称 | 营业收入(万) | 净利润(万) | 报告年度 |
1 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 2,427,007 | 47,951 | 2016/12/31 |
2 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 2,013,700 | -- | 2009/12/31 |
3 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 1,877,754 | -- | 2009/12/31 |
4 | 无锡产业发展集团有限公司 | 1,726,120 | 23,945 | 2016/12/31 |
5 | 红豆集团有限公司 | 1,672,469 | 87,364 | 2016/12/31 |
6 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 1,633,491 | 117,505 | 2016/12/31 |
7 | 无锡威孚集团有限公司 | 1,382,894 | -- | 2007/12/31 |
8 | 江苏华▲宏实业集团有限公司 | 1,353,895 | -- | 2012/12/31 |
9 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 1,270,764 | 101,452 | 2016/12/31 |
10 | 江苏大明金属╱制品有限公司 | 1,170,668 | -- | 2012/12/31 |
11 | 江阴海澜之家供应链管理有限公司 | 1,165,469 | 99,344 | 2016/12/31 |
12 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 1,089,388 | 10,803 | 2015/12/31 |
13 | 博世汽车柴油系统有限公司 | 1,053,914 | 216,270 | 2016/12/31 |
14 | 无锡市太极实业股份有限『公司 | 961,618 | 23,252 | 2016/12/31 |
15 | 江阴海澜之家新桥※销售有限公司 | 959,738 | 58,138 | 2016/12/31 |
16 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 906,967 | 20,412 | 2016/12/31 |
17 | 远东电缆有限※公司 | 898,554 | 5,246 | 2016/12/31 |
18 | 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 842,705 | 38,760 | 2015/12/31 |
19 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 787,766 | 29,863 | 2016/12/31 |
20 | 江苏双良科技有限公司 | 719,878 | 20,573 | 2015/12/31 |
21 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 642,270 | 167,222 | 2016/12/31 |
22 | 汉邦(江阴)石化有限公司 | 632,877 | 6,669 | 2012/12/31 |
23 | 无锡市兆顺不锈中板有限公司 | 564,112 | -- | 2012/12/31 |
24 | 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 | 557,343 | -- | 2009/12/31 |
25 | 江苏中超投资集团有限公司 | 556,376 | 438 | 2015/12/31 |
26 | 江苏倪家巷集团有限公司 | 551,383 | -- | 2011/12/31 |
27 | 中国贝卡尔特钢帘线有限公司 | 532,400 | -- | 2011/12/31 |
28 | 金正源联合投资控股有限公司 | 521,181 | 99,762 | 2014/12/31 |
29 | 江苏苏龙能源有限公司 | 520,421 | 3,794 | 2011/12/31 |
30 | 无锡国联环保能源集团有限公司 | 450,800 | -- | 2015/12/31 |
31 | 无锡江南电缆有限公司 | 442,181 | -- | 2012/12/31 |
32 | 江苏利士德化工有限公司 | 438,864 | -6,357 | 2014/12/31 |
33 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 400,186 | 145,415 | 2016/12/31 |
34 | 无锡市新发集团有限公司 | 382,462 | 24,684 | 2016/12/31 |
35 | 无锡五洲国际装饰城有限公司 | 378,050 | 65,380 | 2016/12/31 |
36 | 瀚宇博¤德科技(江阴)有限公司 | 376,000 | -- | 2012/12/31 |
37 | 同方计算机有限公司 | 371,467 | -- | 2016/12/31 |
38 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 370,261 | 10,789 | 2016/12/31 |
39 | 江阴福奥特国际贸易有限公司 | 352,448 | -1,214 | 2014/12/31 |
40 | 无锡市市政公用产业集团有▓限公司 | 352,421 | 26,940 | 2016/12/31 |
41 | 江苏扬子江船厂有限公司 | 347,742 | 120,133 | 2014/12/31 |
42 | 江苏通用科技股份有限公司 | 336,123 | 17,032 | 2016/12/31 |
43 | 海太半导体(无锡)有限公司 | 324,200 | 21,800 | 2016/12/31 |
44 | 江苏奕淳集团有限公司 | 321,176 | 20,027 | 2013/12/31 |
45 | 江阴天江药业有限公司 | 314,243 | 67,492 | 2014/12/31 |
46 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 304,147 | 15,942 | 2016/12/31 |
47 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 287,938 | 9,098 | 2015/12/31 |
48 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 271,284 | 29,677 | 2016/12/31 |
49 | 无锡城东投资有限公司 | 258,784 | 35,206 | 2015/12/31 |
50 | 江苏红豆国际发展有限公司 | 255,284 | 10,778 | 2015/12/31 |
51 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 252,165 | 89,277 | 2016/12/31 |
52 | 中国航发动力控制股份有限公司 | 250,391 | 20,884 | 2016/12/31 |
53 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 243,679 | 10,394 | 2016/12/31 |
54 | 无锡城市发展集团有限公司 | 239,502 | 5,043 | 2016/12/31 |
55 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 237,005 | 8,244 | 2016/12/31 |
56 | 江苏利港电力有限公司 | 233,565 | 43,521 | 2015/12/31 |
57 | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | 226,124 | 16,003 | 2016/12/31 |
58 | 无锡威孚环保催化剂有限公司 | 221,989 | 13,061 | 2016/12/31 |
59 | 江阴长电先进封装有限公司 | 219,729 | 18,212 | 2016/12/31 |
60 | 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 | 218,672 | -- | 2008/12/31 |
61 | 中建材浚鑫科技股份有限公司 | 216,913 | 9,971 | 2015/12/31 |
62 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 214,022 | 2,972 | 2016/12/31 |
63 | 无锡华润燃气有限公司 | 213,736 | 42,843 | 2012/12/31 |
64 | 南国控股有限公司 | 206,847 | 6,006 | 2014/12/31 |
65 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 205,495 | 7,621 | 2016/12/31 |
66 | 无锡百川化工股份有限公司 | 205,346 | 7,979 | 2016/12/31 |
67 | 海澜之家服饰有限公司 | 201,150 | 145,022 | 2016/12/31 |
68 | 红豆集团无锡长江实业有限公司 | 201,002 | 7,295 | 2015/12/31 |
69 | 红豆集团无锡南国企业有限公司 | 198,638 | 7,998 | 2013/12/31 |
70 | 红豆集团公司远东有限公司 | 187,032 | 4,331 | 2015/12/31 |
71 | 无锡博一光电科技有限公司 | 184,197 | 5,506 | 2016/12/31 |
72 | 国联证券股份有限公司 | 183,610 | 61,007 | 2016/12/31 |
73 | 江苏玉龙钢管股份有限公司 | 181,451 | -64,035 | 2016/12/31 |
74 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 170,149 | 10,971 | 2016/12/31 |
75 | 华瑞制药■有限责任公司 | 167,631 | 36,789 | 2010/12/31 |
76 | 无锡通达进出口贸易有限公司 | 165,510 | 218 | 2011/12/31 |
77 | 无锡红豆置业有限公司 | 158,983 | 3,656 | 2016/12/31 |
78 | 法尔胜集团有限公司 | 156,816 | -739 | 2015/12/31 |
79 | 银邦金属复合材料股份有√限公司 | 156,490 | 731 | 2016/12/31 |
80 | 江苏中基复合材料股份有限公司 | 150,650 | 6,149 | 2016/12/31 |
81 | 无锡威孚汽车柴油系统有限公司 | 149,664 | 19,432 | 2016/12/31 |
82 | 无锡市北塘投资发展有限公司 | 147,120 | 10,248 | 2015/12/31 |
83 | 无锡宝通科技股份有限公司 | 146,460 | 14,073 | 2016/12/31 |
84 | 无锡山水产业投资发展有限公司 | 144,660 | 18,232 | 2014/12/31 |
85 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 144,458 | 19,127 | 2016/12/31 |
86 | 无锡▓锡东新城建设发展有限公司 | 143,057 | 30,164 | 2016/12/31 |
87 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 135,057 | 18,526 | 2016/12/31 |
88 | 无锡和晶科技股份有限公司 | 132,588 | 6,850 | 2016/12/31 |
89 | 江阴市全顺汽车有限公司 | 129,724 | 2,441 | 2014/12/31 |
90 | 江苏信用行科技股份有限公司 | 125,405 | 61 | 2015/12/31 |
91 | 江阴城市建设投资有限公司 | 123,031 | 47,220 | 2016/12/31 |
92 | 江苏国信协联燃气热电有限公司 | 122,977 | 18,876 | 2015/12/31 |
93 | 无锡悦家商业有限公司 | 122,086 | -11,484 | 2015/12/31 |
94 | 无锡客运有限公司 | 121,708 | 10,801 | 2015/12/31 |
95 | 无锡锡洲电磁线有限公司 | 120,336 | 1,109 | 2016/12/31 |
96 | 无锡新大中薄板有限公司 | 120,316 | 3,459 | 2012/12/31 |
97 | 江苏麟龙新材料股份有限公司 | 119,296 | 1,564 | 2016/12/31 |
98 | 江阴临港新城开发建设有限公司 | 117,890 | 14,273 | 2016/12/31 |
99 | 无锡市第一棉纺织厂 | 117,467 | -- | 2006/12/31 |
100 | 无锡肯德基有限公司 | 116,943 | -- | 2016/12/31 |
101 | 无锡灵山文化旅游集团有限公司 | 115,597 | 2,052 | 2016/12/31 |
102 | 江苏爱多能源科技有限公司 | 114,915 | 5,346 | 2015/12/31 |
103 | 无锡永达东方汽车销售服务有限公司 | 109,821 | 3,534 | 2015/12/31 |
104 | 无¤锡先导智能装备股份有限公司 | 107,898 | 29,065 | 2016/12/31 |
105 | 江阴市润德物资有限公司 | 106,586 | -- | 2009/12/31 |
106 | 江阴电工合金股份ぷ有限公司 | 105,924 | 5,485 | 2016/12/31 |
107 | 江苏省锡山经济开发区开发总公司 | 105,804 | 22,898 | 2016/12/31 |
108 | 无锡双象超纤材料股份有限公司 | 105,605 | 3,555 | 2016/12/31 |
109 | 美尚生态景观股份有限公司 | 105,489 | 20,899 | 2016/12/31 |
110 | 无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司 | 105,168 | 7,878 | 2016/12/31 |
111 | 中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所 | 104,900 | 10,900 | 2015/12/31 |
112 | 宜兴市兴陶建设发展有限公司 | 102,439 | 21,988 | 2015/12/31 |
113 | 无锡透平叶片有限公司 | 101,995 | -- | 2011/12/31 |
114 | 江苏怡达化学股份有限公司 | 100,247 | 5,953 | 2016/12/31 |
115 | 江苏东珠景观股份有限公司 | 97,960 | 18,548 | 2016/12/31 |
116 | 江阴南泰家纺用品有限公司 | 96,774 | 3,626 | 2016/12/31 |
117 | 无锡中旅新侨国际货运(代理)有限责任公司 | 95,368 | -- | 2012/12/31 |
118 | 鹏鹞环保股份有限公司 | 94,727 | 20,118 | 2015/12/31 |
119 | 无锡飞翎电子有限公司 | 90,494 | 22,326 | 2016/12/31 |
120 | 江苏天山水泥集团有限公司 | 87,333 | -1,122 | 2015/12/31 |
121 | 无锡统力电工股份有限公司 | 85,714 | 2,632 | 2016/12/31 |
122 | 无锡庆丰股份有限公司 | 83,495 | 167 | 2007/12/31 |
123 | 无锡雄伟精工科技有限公司 | 82,827 | 15,384 | 2016/12/31 |
124 | 江苏金山环保科技有限公司 | 81,933 | 24,167 | 2016/12/31 |
125 | 易视腾科技股份有限公司 | 81,757 | 1,316 | 2016/12/31 |
126 | 无锡市嘉亿商贸有限公司 | 81,370 | 562 | 2015/12/31 |
127 | 无锡市惠山经济发展总公司 | 80,372 | 14,235 | 2016/12/31 |
128 | 确成硅化学股份有限公司 | 80,307 | 18,706 | 2016/12/31 |
129 | 江苏斯威克新材料有限公司 | 79,731 | 11,878 | 2016/12/31 |
130 | 江阴市华西热电有限公司 | 78,403 | 13,591 | 2016/12/31 |
131 | 江苏晶石科技集团有限公司 | 75,557 | 2,861 | 2012/12/31 |
132 | 朗新科技股份有限公司 | 74,951 | 12,209 | 2016/12/31 |
133 | 无锡压缩ㄨ机股份有限公司 | 74,012 | -- | 2011/12/31 |
134 | 江南水务市ㄨ政工程江阴有限公司 | 73,893 | 23,326 | 2016/12/31 |
135 | 无锡广播电视发展有限公司 | 73,017 | 43,222 | 2013/12/31 |
136 | 无锡朗诗太湖新城置业▃有限公司 | 70,735 | -4,572 | 2015/12/31 |
137 | 无锡电缆厂有限公司 | 70,077 | -- | 2011/12/31 |
138 | 无锡幸福基业房地产开发有限公司 | 69,989 | -9,517 | 2015/12/31 |
139 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 69,632 | 8,871 | 2016/12/31 |
140 | 无锡诚栋不锈钢有▃限公司 | 68,401 | 87 | 2015/12/31 |
141 | 无锡锡东科技投资控股有限公司 | 67,568 | 16,331 | 2016/12/31 |
142 | 江苏锦汇建筑安装工▓程有限公司 | 66,143 | 2,116 | 2012/12/31 |
143 | 无锡普天铁心股份有限公司 | 63,995 | 1,857 | 2015/12/31 |
144 | 无锡惠憬城市发展有限公司 | 63,555 | 16,433 | 2014/12/31 |
145 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 63,543 | 874 | 2016/12/31 |
146 | 必达福环境技术(无锡)有限公司 | 63,225 | 7,752 | 2014/12/31 |
147 | 江阴市恒润重工股份有限公司 | 62,934 | 9,471 | 2016/12/31 |
148 | 江苏双良氨纶有限公司 | 62,672 | -8,776 | 2016/12/31 |
149 | 无锡华达电机有限公司 | 62,478 | -- | 2012/12/31 |
150 | 江苏一汽铸造股份有限公司 | 60,415 | 2,134 | 2016/12/31 |
151 | 无锡惠新资产经营管理有限公司 | 60,170 | 19,497 | 2015/12/31 |
152 | 无锡中旅信程旅游股份公司 | 58,188 | 413 | 2016/12/31 |
153 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 58,078 | 3,820 | 2015/12/31 |
154 | 无锡惠开经济发展集团有限公司 | 56,955 | 7,968 | 2016/12/31 |
155 | 无锡裕德电缆科技有限公司 | 56,929 | 279 | 2015/12/31 |
156 | 无锡豪普钛业有限公司 | 55,845 | 1,471 | 2014/12/31 |
157 | 江苏高科石化股份有限公司 | 55,313 | 3,402 | 2016/12/31 |
158 | 无锡贝斯特〇精机股份有限公司 | 54,741 | 11,696 | 2016/12/31 |
159 | 无锡安阳山产业发展有限公司 | 53,756 | 15,017 | 2013/12/31 |
160 | 无锡化工装备股份有限公司 | 52,775 | 5,177 | 2014/12/31 |
161 | 日新电机(无锡)有限公司 | 52,371 | -- | 2011/12/31 |
162 | 无锡市园林古典建筑有限公司 | 52,106 | -- | 2012/12/31 |
163 | 江苏赛福天钢索股份有限公司 | 51,872 | 3,112 | 2016/12/31 |
164 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | 51,768 | 2,420 | 2015/12/31 |
165 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 50,714 | 6,310 | 2016/12/31 |
166 | 江阴芯长电子材料有限公司 | 49,922 | -142 | 2014/12/31 |
167 | 慈文传媒◆集团股份有限公司 | 49,423 | 12,148 | 2014/12/31 |
168 | 江阴亚包新材料有限公司 | 49,096 | -- | 2013/12/31 |
169 | 江阴市城市建设有限公司 | 48,186 | 1,346 | 2014/12/31 |
170 | 江苏润达光伏股份有限公司 | 48,165 | 2,093 | 2016/12/31 |
171 | 无锡市北塘建设投资发展有限公司 | 47,963 | 5,023 | 2013/12/31 |
172 | 慧居科技股份有限公司 | 46,296 | -6,489 | 2016/12/31 |
173 | 江苏和时利新材料股∑ 份有限公司 | 45,889 | 4,983 | 2015/12/31 |
174 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 43,640 | 7,443 | 2016/12/31 |
175 | 无锡华精新材股份有限公司 | 43,595 | 690 | 2016/12/31 |
176 | 江苏亿金环保科技股∑ 份有限公司 | 43,418 | 2,729 | 2016/12/31 |
177 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 42,845 | 1,341 | 2016/12/31 |
178 | 无锡新洁能股份有限公司 | 42,212 | 3,492 | 2016/12/31 |
179 | 江苏远方电缆厂有限公司 | 41,970 | -275 | 2016/12/31 |
180 | 江苏华宏医药股份有限公司 | 41,400 | 234 | 2016/12/31 |
181 | 江苏天晟供应链管理有限公司 | 41,276 | 59 | 2016/12/31 |
182 | 江苏冲超电缆有限公司 | 41,269 | 19 | 2014/12/31 |
183 | 江苏界达特异新材料股份有限公司 | 41,243 | 1,025 | 2014/12/31 |
184 | 无锡上机数控股份有限公司 | 41,022 | 11,046 | 2011/12/31 |
185 | 江苏美安医药股份有限公司 | 40,270 | 2,084 | 2016/12/31 |
186 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 40,201 | 1,048 | 2015/12/31 |
187 | 无锡锡山栖霞建设有限公司 | 39,489 | 3,424 | 2016/12/31 |
188 | 无锡路通视信网络股份有限公司 | 39,397 | 5,281 | 2016/12/31 |
189 | 华英证券有限责任公司 | 39,146 | 10,066 | 2016/12/31 |
190 | 江阴法∮尔胜线材制品有限公司 | 39,107 | -525 | 2016/12/31 |
191 | 国联信托股份有限公司 | 38,906 | 29,511 | 2016/12/31 |
192 | 江苏弘业永盛进出口有限公司 | 38,814 | 304 | 2014/12/31 |
193 | 无锡巨龙硅钢股份有限公司 | 38,567 | 1,551 | 2016/12/31 |
194 | 无锡金鑫集团股份有限公司 | 38,163 | 6,708 | 2015/12/31 |
195 | 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 37,825 | -156 | 2015/12/31 |
196 | 江苏东宝置业有限公司 | 37,793 | 12,467 | 2015/12/31 |
197 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 | 37,722 | 6,594 | 2016/12/31 |
198 | 无锡玉龙精密钢管有限公司 | 37,446 | -720 | 2015/12/31 |
199 | 帝斯曼柠檬酸(无锡)有限公司 | 37,056 | -- | 2006/12/31 |
200 | 无锡华阔经济贸易发展有限公司 | 36,753 | 9,319 | 2016/12/31 |
201 | 无锡长○江薄板有限公司 | 36,665 | 52,583 | 2015/12/31 |
202 | 江苏标榜装饰新材料股份有限公司 | 36,534 | 910 | 2016/12/31 |
203 | 江苏申凯包装高新技术股份有限公司 | 35,981 | 1,797 | 2016/12/31 |
204 | 双良节能系统(江苏)有限公司 | 35,695 | -1,161 | 2014/12/31 |
205 | 无锡市房地产开发集团有限公司 | 35,585 | 2,417 | 2013/12/31 |
206 | 凌志环保股份有限公司 | 35,434 | 5,419 | 2016/12/31 |
207 | 无锡宏源机电科技股份有限公司 | 35,351 | 1,192 | 2015/12/31 |
208 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 35,347 | 10,019 | 2016/12/31 |
209 | 无锡市苏南电缆有限公司 | 35,225 | -1,006 | 2016/12/31 |
210 | 无锡栖霞建设有限公司 | 35,211 | -5,294 | 2016/12/31 |
211 | 江阴中达软塑新材料股份有限公司 | 35,166 | 4,129 | 2016/12/31 |
212 | 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 | 34,993 | 5,132 | 2016/12/31 |
213 | 无锡雪浪科教产业投资发展有限公司 | 34,608 | 9,912 | 2013/12/31 |
214 | 无锡市国联物资投资有限公司 | 34,600 | -- | 2014/12/31 |
215 | 上能电气股份有限公司 | 34,566 | 3,363 | 2015/12/31 |
216 | 无锡红福置业●有限公司 | 34,313 | 490 | 2015/12/31 |
217 | 无锡海特铝业有限公司 | 33,533 | 3,701 | 2016/12/31 |
218 | 柳工无锡路面机械有限公司 | 33,410 | 1,123 | 2014/12/31 |
219 | 丽都整形美容医院股份有限公司 | 33,333 | 2,160 | 2016/12/31 |
220 | 无锡友联热电股份有限公ζ 司 | 33,311 | 4,091 | 2015/12/31 |
221 | 无锡锡兴钢铁股份有限公司 | 33,076 | 5,048 | 2013/12/31 |
222 | 无锡市藕塘职教园区开发建设ζ 有限公司 | 32,737 | 7,073 | 2014/12/31 |
223 | 无锡苏南国际机场集团有限公司 | 32,456 | -764 | 2016/12/31 |
224 | 无锡威孚国际贸易有限公司 | 32,259 | 417 | 2012/12/31 |
225 | 国联期货有限责任公司 | 32,013 | 1,484 | 2016/12/31 |
226 | 无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司 | 31,832 | 5,926 | 2014/12/31 |
227 | 无锡中硅新材料股〓份有限公司 | 31,535 | 51 | 2016/12/31 |
228 | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 | 31,473 | 5,262 | 2016/12/31 |
229 | 无锡市公共交通股份有限公司 | 31,232 | -7,992 | 2015/12/31 |
230 | 无锡吴文化博览园建设发展有限公司 | 30,777 | 1,624 | 2014/12/31 |
231 | 江苏兆盛环保股份有限公司 | 30,591 | 3,896 | 2016/12/31 |
232 | 无锡东方北现汽车销售服务有限公司 | 30,455 | 409 | 2016/12/31 |
233 | 无锡择尚科技股份有限公司 | 30,199 | 910 | 2016/12/31 |
234 | 江阴新顺微电子有限公司 | 29,881 | 4,288 | 2016/12/31 |
235 | 无锡环宇包装材料有限公司 | 29,863 | -1,785 | 2013/12/31 |
236 | 无锡照明股份有限公司 | 29,378 | 3,589 | 2016/12/31 |
237 | 江阴友利氨纶科☆技有限公司 | 28,637 | -17,198 | 2016/12/31 |
238 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | 28,507 | 5,914 | 2015/12/31 |
239 | 无锡禾信医药股Ψ份有限公司 | 28,327 | 102 | 2016/12/31 |
240 | 江苏亚太安信达铝业有限公司 | 28,243 | 1,245 | 2016/12/31 |
241 | 展鹏科技股份有限公司 | 28,170 | 7,255 | 2016/12/31 |
242 | 无锡威孚长安有限责任公¤司 | 28,156 | 504 | 2012/12/31 |
243 | 江苏浩博新材料股份有限公々司 | 28,145 | -550 | 2016/12/31 |
244 | 江阴法尔胜金属制品有限公司 | 28,043 | -1,272 | 2015/12/31 |
245 | 无锡宝井钢材加工配送有限公司 | 27,890 | 403 | 2013/12/31 |
246 | 无锡华东汇通商贸有限公司 | 27,883 | 636 | 2015/12/31 |
247 | 江苏阳光璜塘热电有限公司 | 27,591 | 3,251 | 2016/12/31 |
248 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | 27,363 | 4,574 | 2016/12/31 |
249 | 无锡市太平洋新材料股份有限公司 | 27,305 | 1,672 | 2016/12/31 |
250 | 德司达无锡染料有限公司 | 27,301 | 677 | 2012/12/31 |
251 | 国电¤联合动力技术(宜兴)有限公司 | 27,274 | 5,549 | 2015/12/31 |
252 | 星纪元影视文化传媒有限公司 | 27,142 | 14,104 | 2016/12/31 |
253 | 江阴模塑集团有限公司 | 26,868 | 1,755 | 2015/12/31 |
254 | 无锡市绿化建设有限公司 | 26,669 | -- | 2009/12/31 |
255 | 无锡威峰科技股份有限公司 | 26,606 | 2,493 | 2015/12/31 |
256 | 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 | 26,513 | 883 | 2016/12/31 |
257 | 无锡小天鹅通用电器有限公司 | 26,473 | 2,265 | 2015/12/31 |
258 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | 26,413 | 3,130 | 2016/12/31 |
259 | 江阴华新电器科技股份有限公司 | 26,332 | 2,950 | 2016/12/31 |
260 | 江苏新红塔建【设有限公司 | 26,160 | 659 | 2014/12/31 |
261 | 无锡地铁集团有限公司 | 26,135 | -1,868 | 2015/12/31 |
262 | 江阴中达软塑公司 | 26,038 | -- | 2014/12/31 |
263 | 江阴新源热电有限公司 | 25,978 | 4,292 | 2016/12/31 |
264 | 江苏双良新能源装备有限公司 | 25,636 | 4,980 | 2016/12/31 |
265 | 江阴东方建筑集团有限公司 | 25,455 | 1,741 | 2015/12/31 |
266 | 日立泵制造(无锡)有限公司 | 25,304 | 642 | 2013/12/31 |
267 | 无锡君泰商品合约交易中心有限公司 | 24,840 | 10,303 | 2014/12/31 |
268 | 无锡健特生物工程有限公司 | 24,603 | 639 | 2015/12/31 |
269 | 江苏利创新能源有限公司 | 24,498 | 2,595 | 2014/12/31 |
270 | 江阴海虹有色金属材料有限公司 | 24,441 | 1,382 | 2015/12/31 |
271 | 艾特克控股集团有限公司 | 24,344 | 3,222 | 2014/12/31 |
272 | 无锡市排水公司 | 23,734 | -30,773 | 2012/12/31 |
273 | 江苏浙宏科技股份有限公司 | 23,577 | 569 | 2015/12/31 |
274 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 | 23,569 | 3,636 | 2015/12/31 |
275 | 中电电机股份有限公司 | 23,381 | 2,389 | 2016/12/31 |
276 | 江苏联动轴承股份有限公司 | 23,114 | 3,302 | 2016/12/31 |
277 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | 22,994 | 3,985 | 2016/12/31 |
278 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 22,953 | 3,005 | 2016/12/31 |
279 | 无锡市中兴光电子技术有限公司 | 22,763 | 570 | 2015/12/31 |
280 | 无锡阿科力科技股份有限公司 | 22,552 | 4,599 | 2016/12/31 |
281 | 无锡市住房保障建设发展有限公司 | 22,134 | 675 | 2016/12/31 |
282 | 江苏蓝深远望科技股份有限公司 | 22,007 | 1,528 | 2016/12/31 |
283 | 无锡东方誉众汽车销售服务有限公司 | 21,300 | 263 | 2013/12/31 |
284 | 无锡协新毛纺织股份有限公司 | 21,192 | 701 | 2016/12/31 |
285 | 江阴润玛电子材料股份有限公司 | 21,040 | 3,105 | 2015/12/31 |
286 | 无锡鸿众汽车销售服务有限公司 | 20,931 | 264 | 2013/12/31 |
287 | 江阴市华方新技术科研有限公司 | 20,903 | 3,568 | 2014/12/31 |
288 | 江苏联通纪元印务股份有限公司 | 20,710 | 2,732 | 2016/12/31 |
289 | 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 | 20,597 | 1,112 | 2016/12/31 |
290 | 无锡№市法兰锻造有限公司 | 20,588 | 2,536 | 2016/12/31 |
291 | 无锡威孚马山油泵油嘴有限公司 | 20,539 | -205 | 2012/12/31 |
292 | 艾特克控股集团股份有限公司 | 20,490 | 2,004 | 2016/12/31 |
293 | 江苏中诚印染股份有限公司 | 20,269 | 1,614 | 2016/12/31 |
294 | 江苏太湖锅炉股份有限公司 | 20,134 | 627 | 2015/12/31 |
295 | 无锡市万力粘合材料股份有限公司 | 20,097 | 1,157 | 2016/12/31 |
296 | 江苏秋林特能装备股份有限公司 | 20,085 | 784 | 2016/12/31 |
297 | 江苏宏泰高分子▲材料有限公司 | 19,868 | 4,252 | 2016/12/31 |
298 | 江苏红豆杉生物科技有限公司 | 19,808 | 5,631 | 2011/12/31 |
299 | 江苏同发新能源股份有限公司 | 19,757 | 341 | 2016/12/31 |
300 | 圣华盾防护科技股份有限公司 | 19,718 | 324 | 2016/12/31 |
301 | 无锡中储物流有限公司 | 19,686 | 1,959 | 2016/12/31 |
302 | 无锡健特药业有限公司 | 19,564 | 738 | 2015/12/31 |
303 | 无锡隆盛科技股份有限公司 | 19,561 | 3,251 | 2016/12/31 |
304 | 无锡市瑞尔精密机械有限公司 | 19,379 | 2,771 | 2010/12/31 |
305 | 江苏海陆科技股份有限公司 | 19,228 | 2,449 | 2012/12/31 |
306 | 江苏中设集团股份有限公司 | 19,160 | 4,051 | 2016/12/31 |
307 | 宝艺新材料股份有限公司 | 18,972 | 1,199 | 2016/12/31 |
308 | 江苏昊华传动控制股份有限公司 | 18,966 | 709 | 2016/12/31 |
309 | 江阴济化新材料有限公司 | 18,734 | 3,045 | 2016/12/31 |
310 | 无锡友方电工股份有限公司 | 18,525 | 344 | 2016/12/31 |
311 | 无锡灵山景区经营股份有限公司 | 18,464 | 2,872 | 2016/12/31 |
312 | 无锡杰夫电声股份有限公司 | 18,176 | 1,831 | 2014/12/31 |
313 | 无锡邦得机械有限公司 | 18,107 | 1,046 | 2015/12/31 |
314 | 无锡中感微电子股份有限公司 | 18,074 | 7,668 | 2016/12/31 |
315 | 无锡红光微电子股份有】限公司 | 17,830 | 999 | 2016/12/31 |
316 | 江苏必得科技股份有限公司 | 17,745 | 3,492 | 2016/12/31 |
317 | 无锡创达新材料股份有限公司 | 17,740 | 2,422 | 2016/12/31 |
318 | 江苏捷阳科技股份有限公司 | 17,588 | 555 | 2016/12/31 |
319 | 江苏中科新瑞科技股份有限公司 | 17,587 | 2,534 | 2016/12/31 |
320 | 江苏首升实业股份有限公司 | 17,558 | -143 | 2015/12/31 |
321 | 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 | 17,140 | -990 | 2016/12/31 |
322 | 江苏海特服饰股份有限公司 | 16,624 | 978 | 2016/12/31 |
323 | 无锡华燕化纤有限公司 | 16,381 | 6,241 | 2015/12/31 |
324 | 江特科技股份有限公司 | 16,329 | 475 | 2016/12/31 |
325 | 无锡红地置业有限公司 | 16,119 | -663 | 2015/12/31 |
326 | 江苏泓源光电科技股份有限公司 | 16,107 | 1,295 | 2015/12/31 |
327 | 无锡晶海氨基酸股份有限公司 | 15,432 | 1,371 | 2016/12/31 |
328 | 中航卓越锻造(无锡)有限公司 | 15,412 | 844 | 2016/12/31 |
