21
Dec
作为数十亿甚至数千亿市值公司的最高领导者,这群“掌门人”对外界而言依旧略显神秘。
数据来源 | 《投资时报 2017中国上市董事长全样本报告》
据了解,在已披露薪酬的2417位上市公司董事长中,年薪在500万元至100万元(含)以上的达500人,占比20.68%。薪酬在100万元至50万元(含)之间的人卐数为898人,占比达37.17%。薪酬在50万元至10万元(含)之间的人数与上一档次相当,达901人,占比37.26%。薪酬在10万元以下的人数为92人,占比3.8%。
2017中国上市公司董事长薪酬榜
排名 | 公司 | 董事长 | 年薪(2016年) |
1 | 方大化工 | 闫奎兴 | 1055.92万元 |
2 | 万科 | 王石 | 999万元 (涨薪0.2万元) |
3 | 中国平安 | 马明哲 | 968.49万元(降薪30.46万元) |
4 | 复星医药 | 陈启宇 | 890万元(涨薪100万元) |
5 | 伊利股份 | 潘刚 | 825.83万元 (涨薪100万元) |
6 | 第一创业 | 刘学民 | 806.86万元 (涨薪370.38万元) |
7 | 美的集团 | 方洪波 | 766万元 (涨薪78万元) |
8 | 金地集团 | 凌克 | 736万元 (涨薪165万元) |
9 | 长园集团 | 徐晓文 | 697.72万元 (涨薪99.88万元) |
10 | 方大特钢 | 钟崇武 | 676.44万元 (降薪1342.9万元) |
11 | 步长制药 | 赵涛 | 669万元 |
12 | 金科股份 | 蒋思海 | 661.45万元 |
13 | 生益科技 | 刘述峰 | 640.92万元 |
14 | 国金证券 | 冉云 | 627.62万元 |
15 | 华远地产 | 孙艳秋 | 620.05万元 |
16 | 格力电器 | 董明珠 | 619.83万元 |
17 | 分众传媒 | 江南春 | 600万元 |
18 | 绿地控股 | 张玉良 | 583.02万元 |
19 | 荣盛发展 | 耿建明 | 575.88万元 |
20 | 长城汽车 | 魏建军 | 575.28万元 |
21 | 东软集团 | 刘积仁 | 570万元 |
22 | 新希望 | 刘畅 | 529.89万元 |
事实上,在影响Ψ 董事长薪酬的众多因素中,大部分关键因素均不可控,但始终是影响其薪酬水平的必ぷ要条件。
小编从各个角度排了一下整个榜单中董事长们∞的薪资,也是很有意思呢。
按学历:博士>中职>硕士>本科>专科>高中
按行业:非银金融>房地产>银行>家用电器
按城市:珠海市>大连市>佛山市
当然啦,整理这♀个数据,大家Ψ看看就好。
Copyright ? 成都钢材价格联盟@2017