煤机
存货名称 | 规 ???格 | 可用件数 | 可用量 | 仓库编码 |
27SiMn圆钢100 | 100*6米 | 21 | 73.806 | 64 |
27SiMn圆钢120 | 120*6米 | 114 | 414.292 | 64 |
27SiMn圆钢150 | 150*6.2米 | 71 | 174.756 | 64 |
27SiMn圆钢35 | 35*6米 | 12 | 31.486 | 53 |
27SiMn长尺圆钢100 | 100 | 1 | 1.186 | 64 |
30CrMnSiA短料圆钢190 | 190 | 3 | 3.84 | 64 |
30CrMnSiA圆钢180 | 180*6.2米 | 2 | 1.592 | 64 |
30CrMnSiA长尺圆钢180 | 180 | 2 | 4.598 | 64 |
35ACR线材10 | 10 | 91 | 180.639 | 62 |
35ACR线材11 | 11 | 34 | 67.216 | 62 |
35ACR线材12 | 12 | 178 | 351.924 | 62 |
35ACR线材13 | 13 | 34 | 66.685 | 62 |
35ACR线材17 | 17 | 58 | 103.673 | 62 |
35ACR线材18 | 18 | 69 | 135.35 | 62 |
35ACR线材20 | 20 | 153 | 295.944 | 62 |
35ACR线材6.5 | 6.5 | 55 | 107.218 | 62 |
35ACR线材8 | 8 | 102 | 197.096 | 62 |
35CrMnSiA圆钢100 | 100*6米 | 4 | 8.128 | 64 |
35CrMoA线材20 | 20 | 10 | 19.655 | 62 |
35CrMoA圆钢27 | 27*6米 | 1 | 2.878 | 53 |
35CrMoA圆钢30 | 30*6米 | 8 | 21.2 | 53 |
35CrMoA圆钢35 | 35*6米 | 13 | 37.044 | 53 |
35CrMoA圆钢45 | 45*6米 | 2 | 5.902 | 53 |
?
弹簧钢
存货名称 | 规 ???格 | 可用件数 | 可用量 | 仓库编码 |
55SiCrA-K优质线材13 | 13 | 15 | 28.628 | 62 |
55SiCrA-K优质线材14 | 14 | 8 | 15.447 | 62 |
55SiCrA-K优质线材15 | 15 | 11 | 16.469 | 62 |
55SiCrA-K优质线材16 | 16 | 18 | 33.88 | 62 |
55SiCrA-K优质线材9 | 9 | 32 | 60.854 | 62 |
55SiCrA线材12 | 12 | 5 | 9.836 | 62 |
55SiCrA优质线材12 | 12 | 5 | 9.853 | 62 |
55SiCrA优质线材13 | 13 | 8 | 15.823 | 62 |
55SiCrA优质线材17 | 17 | 1 | 1.96 | 62 |
55SiCrA优质线材18 | 18 | 22 | 42.901 | 62 |
55SiCrA优质线材20 | 20 | 22 | 43.059 | 62 |
55SiCrA优质线材7 | 7 | 5 | 9.516 | 62 |
60Si2Mn倍尺圆钢19 | 19 | 1 | 0.185 | 53 |
60Si2Mn倍尺圆钢28 | 28 | 1 | 1.035 | 53 |
60Si2Mn倍尺圆钢35 | 35 | 1 | 0.375 | 53 |
60Si2Mn全定尺圆█钢19 | 19*6.5米 | 6 | 16.456 | 53 |
60Si2Mn全定☆尺圆钢23 | 23*8.91米 | 17 | 48.076 | 53 |
60Si2Mn全定尺◆圆钢25 | 25*7.2米 | 26 | 72.82 | 53 |
60Si2Mn全定尺ω 圆钢26 | 26*7.2米 | 4 | 9.546 | 53 |
60Si2Mn全定尺圆钢28 | 28*8.2米 | 18 | 48.686 | 53 |
60Si2Mn全定尺圆钢35 | 35*6.1米 | 3 | 6.652 | 53 |
60Si2Mn圆钢40 | 40*6米 | 3 | 8.742 | 53 |
60Si2Mn圆钢40 | 40*12米 | 2 | 5.57 | 53 |
60Si2Mn圆钢45 | 45*9.5米 | 4 | 10.504 | 53 |
60Si2Mn圆钢50 | 50*6.5米 | 4 | 10.378 | 53 |
60Si2Mn圆钢52 | 52*9.5米 | 4 | 10.488 | 53 |
65Mn倍尺圆钢100 | 100 | 2 | 7.398 | 64 |
65Mn全定尺圆钢100 | 100*6米 | 8 | 30.012 | 64 |
65Mn长尺圆钢100 | 100 | 1 | 0.418 | 64 |
65Mn长尺圆钢75 | 75 | 1 | 0.402 | 64 |
Q钢
存货名称 | 规 ???格 | 可用件数 | 可用量 | 仓库编码 |
10B21Q线材11 | 11 | 5 | 9.837 | 62 |
10B21Q线材6.5 | 6.5 | 10 | 19.552 | 62 |
10B21Q线材9 | 9 | 25 | 48.653 | 62 |
Q195盘卷34 | 34 | 16 | 38.611 | 53 |
Q195盘卷36 | 36 | 2 | 4.838 | 53 |
Q235B圆钢35 | 35*6米 | 9 | 24.202 | 53 |
Q235D短料圆钢180 | 180 | 3 | 4.494 | 64 |
Q235D圆钢180 | 180*6.88米 | 32 | 89.354 | 64 |
Q235D圆钢180 | 180*6.85米 | 1 | 2.79 | 64 |
Q235D长尺圆钢180 | 180 | 11 | 35.074 | 64 |
Q345B短料圆钢140 | 140 | 1 | 2.188 | 64 |
Q345B短料圆钢80 | 80 | 1 | 0.404 | 64 |
Q345B全定尺圆钢36 | 36*9米 | 9 | 25.844 | 53 |
Q345B全定尺圆钢42 | 42*7.3米 | 4 | 11.79 | 53 |
Q345B圆钢120 | 120*6米 | 31 | 112.582 | 64 |
Q345B圆钢140 | 140*6.3米 | 8 | 30.752 | 64 |
Q345B圆钢36 | 36*6.7米 | 4 | 10.546 | 53 |
Q345B圆钢45 | 45*10米 | 9 | 25.28 | 53 |
Q345B圆钢45 | 45*6米 | 4 | 11.824 | 53 |
Q345B圆钢50 | 50*10米 | 10 | 26.864 | 53 |
Q345B圆钢50 | 50*6米 | 11 | 29.496 | 53 |
Q345B圆钢60 | 60*10米 | 11 | 30.902 | 53 |
Q345B圆钢80 | 80*6米 | 4 | 14.416 | 64 |
Q345B长尺圆钢115 | 115 | 1 | 1.544 | 64 |
Q345B长尺圆钢80 | 80 | 1 | 0.538 | 64 |
Q345C圆钢150 | 150*6.2米 | 12 | 31.248 | 64 |
?
?
销售专线:0379-63230324 ?传真:0379-63210811
高保成:13674957998 ? ? ?
郜超: ?13683867839
白效忠:13233933739
韩永文:18623761199
李飞:13623917998
李文静:15603994472
精彩内容不要忘记点击右上角分享到朋友圈, 你也可以扫描下面二维码加入我们(微信号:JYGTLYGS)
Copyright ? 成都钢材价格联盟@2017